<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paris N. Kejser &#187; sql</title>
	<atom:link href="http://neonman.dk/tag/sql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://neonman.dk</link>
	<description>Software Developer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 19:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; Easy way to insert rows from one table into a secound</title>
		<link>http://neonman.dk/2011/06/mysql-easy-way-to-insert-rows-from-one-table-into-a-secound/</link>
		<comments>http://neonman.dk/2011/06/mysql-easy-way-to-insert-rows-from-one-table-into-a-secound/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paris Nakita Kejser</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programering]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL5]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neonman.dk/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[If you are one of the persons there can rip your hair of your head when customers asking you to adding a lot of rows from your MySQL table to]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neonman.dk/2011/06/mysql-easy-way-to-insert-rows-from-one-table-into-a-secound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udskriv flere gruppe ider ud med kun 1 titel</title>
		<link>http://neonman.dk/2009/07/udskriv-flere-gruppe-ider-ud-med-kun-1-titel/</link>
		<comments>http://neonman.dk/2009/07/udskriv-flere-gruppe-ider-ud-med-kun-1-titel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 17:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paris Nakita Kejser</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Programering]]></category>
		<category><![CDATA[Array]]></category>
		<category><![CDATA[Programmering]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neonman.dk/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Idag kom jeg på et kæmpe problem som jeg enligt ikke havde tænkt over før, jeg har lavet SQLen om så den ikke linjere det rigtig som jeg sad og]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neonman.dk/2009/07/udskriv-flere-gruppe-ider-ud-med-kun-1-titel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hent indhold ud mellem et tids intaval</title>
		<link>http://neonman.dk/2009/07/hent-indhold-ud-mellem-et-tids-intaval/</link>
		<comments>http://neonman.dk/2009/07/hent-indhold-ud-mellem-et-tids-intaval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 00:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paris Nakita Kejser</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[Programering]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL5]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neonman.dk/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Til tider er der at man har brug for at kunne hente nået data ud eks. fra et enkle døgn fra en bestemt dato, jeg har en remlig simple løsning]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neonman.dk/2009/07/hent-indhold-ud-mellem-et-tids-intaval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GROUP BY og WITH ROLLUP function</title>
		<link>http://neonman.dk/2007/10/group-by-og-with-rollup-function/</link>
		<comments>http://neonman.dk/2007/10/group-by-og-with-rollup-function/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 08:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paris Nakita Kejser</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[group by]]></category>
		<category><![CDATA[rollup]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[SUM]]></category>
		<category><![CDATA[with rollup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neonman.dk/2007/10/31/group-by-og-with-rollup-function/</guid>
		<description><![CDATA[GROUP BY er en funktion som bruges til at gruper en række rows som det formenligt også ligger i navnet GROUP BY, men man kan også lave nogle trisk som]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neonman.dk/2007/10/group-by-og-with-rollup-function/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HAVING function</title>
		<link>http://neonman.dk/2007/10/having-function/</link>
		<comments>http://neonman.dk/2007/10/having-function/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 08:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paris Nakita Kejser</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[from]]></category>
		<category><![CDATA[having]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[where]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neonman.dk/2007/10/31/having-function/</guid>
		<description><![CDATA[Når der skal trækkes en bestemt mængte data ud efter eget valg i dette tilfælde alle felter der er under en vis værdi kan man benytte HAVING efter WHERE statement]]></description>
		<wfw:commentRss>http://neonman.dk/2007/10/having-function/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

